Opis nieruchomości
Piętrowy dom - bliźniak powierzchnia całkowita 93 m2, w Murowańcu (gmina Białe Błota)Stan do sprzedaży do końca września
200 m do Kanału Noteckiego i obszarów leśnych, ścieżki spacerowe, rowerowe trasy
200 m do drogi z kostką, dookoła domy jednorodzinne
Dojazd komunikacją Miejską nr 92 do Błonia w Bydgoszczy
Parter:
-aneks kuchenny z jadalnią
-salon
-łazienka z prysznicem
-kotłownia
piętro:
-łazienka
-2 lub 3 pokoje
Poddasze użytkowe, okno sztytowe i właz dachowy
Dom będzie wykończony do stanu deweloperskiego:
STANDARD DOMU JEDNORODZINNEGO W MUROWAŃCU
| Nr. | Skład | Opis |
| 1 | Tynki wewnętrzne | Tynki gipsowe, w łazience tynk wykończony „na ostro", |
| 2 | Podłogi | Wylewki cementowe zatarte na gładko, w jednym poziomie |
| 3 | Stolarka okienna | Drzwi wejściowe do mieszkań: okna PCV, trzyszybowe, z okuciami obwiedniowymi, uchylno-rozwieralne, drzwi wejściowe, |
| 4 | Parapety zewnętrzne | Blacha malowana, |
| 5 | Parapety wewnętrzne | Parapet PCV w kolorze białym |
| 6 | Taras | Kostka betonowa |
| 7 | Wiata garażowa | Konstrukcja drewniana kryta dachówką - płatna dodatkowo według odrębnego zlecenia |
| 8 | Instalacja elektryczna wewnętrzna | Indywidualnie opomiarowana, z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym i osprzętem (gniazda 220V, przełączniki, wypust 3-fazowy do podłączenia kuchenki z płytą indukcyjną), |
| 9 | Instalacja wodna wewnętrzna | Indywidualnie opomiarowana, wykonane podejścia do urządzeń i armatury, bez białego montażu, |
| 10 | Instalacje grzewcze | Gazowa, indywidualne opomiarowana, grzejniki/ogrzewanie podłogowe, |
| 11 | Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna | Rury PVC, wykonane podejścia do urządzeń, |
| 12 | Instalacja komputerowa | Wewnątrz budynku okablowanie strukturalne zakończone gniazdami telefonicznymi (po jednym w mieszkaniu), |
| 13 | Instalacja domofonowa | brak |
| 14 | Instalacja antenowa | Okablowanie wewnątrz budynku, doprowadzone do każdego pokoju, bez osprzętu, |
| 15 | Wentylacja mieszkań | Grawitacyjna |
| 16 | Ogrodzenie zewnętrzne | Panele zgrzewane z tyłu i z boku posesji. Front bez ogrodzenia |
| 17 | Podjazd, opaska | Kostka betonowa, |
| 18 | Uzbrojenie terenu | Instalacja kanalizacyjna, szambo, przyłącze gazu, wody i elektryczne. |
Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.Szczegóły



